Summit Charger
Enviar la consulta
Product Details ofSummit Charger
| Model | SMCZ7-800W | SMCZ6-1,4KW | SMCZ1-1.5KW | SMCZ2-2KW | SMHC3-3,3KW |
| Interval de voltatge d'entrada | CA90-264 | ||||
| Interval de voltatge de sortida | 24V/36V/48V/60V/72V | 60V/72V | 12V/24V/36V/48V60V/72V/80V/96V | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V/84V/96V/120V/144V/312V |
| Freqüència d'entrada de CA, funció d'alimentació | 0.98 | ||||
| Tècnica de canvi suau, eficiència | Superior o igual al 93 per cent | ||||
| Nivell de protecció | IP67 | ||||
| Temperatura de funcionament | -40 grau ~- més 60 graus | ||||
| Temperatura del magatzem | -55 grau ~- més 100 graus | ||||
| Funció de comunicació CAN | Opcional | ||||
| Font d'alimentació auxiliar 12V3A | Opcional | ||||
| Indicador de llum LED per al procés de càrrega | Estàndard | ||||
| Soroll | Menys o igual a 45 dB | ||||
| Mida total | 190X140X74,5mm | 282x130x82mm | 282x146x82mm | 282x168x90mm | 294x210x111mm |
| Pes net | 2.0kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 3,8 kg | 5,9 kg |
Etiquetes populars: carregador de cim, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, majorista, en estoc
Un parell de
Carregador LifePO4 de 24 VEnviar la consulta





